| 城市 | 距离 |
| 越南芽庄 | 171.13 km |
| 邦我美蜀 | 178.61 km |
| Cam Ranh | 207.56 km |
| 会安 | 217.48 km |
| 大叻 | 221.08 km |
| 岘港 | 276.63 km |
| 藩切 | 340.46 km |
| 色相 | 348.29 km |
| Bien Hoa | 406.5 km |
| 胡志明市 | 436.02 km |
| 头顿 | 439.93 km |
| 磅湛 | 452.94 km |
| 乌汶府 | 498.34 km |
| 金边 | 530.09 km |
| 芹苴 | 561.33 km |
| 龙川 | 561.55 km |
| 暹粒 | 583.76 km |
| 从迪 | 615.83 km |
| 马德望 | 657.9 km |
| 军府 | 662.73 km |
| 富国岛 | 693.84 km |
| 磅逊 | 713.92 km |
| 孔敬 | 749.14 km |
| 乌隆 | 796.92 km |
| 不结盟运动亭 | 808.57 km |
| 凸轮 Pha | 831.9 km |
| 香港盖 | 833.89 km |
| 海防 | 833.92 km |
| 永珍 | 849.16 km |
| 罗勇 | 870.65 km |
| 河内 | 883.44 km |
| 沙拉武里 | 901.81 km |
| 远眺 | 903.16 km |
| 帕塔亚 | 907.05 km |
| 大城 | 938.99 km |
| 太原 | 939.74 km |
| 曼谷 | 941.98 km |
| 暖武里府 | 942.24 km |
| 沙没沙空 | 969.78 km |
| 那空沙旺 | 1003.69 km |
| 彭世洛府 | 1020.01 km |
| 澳门 | 1041.4 km |
| 香港 | 1079.61 km |
| 苏梅岛 | 1107.03 km |
| 北碧府 | 1109.22 km |
| 广州市区 | 1120.33 km |
| 鸿达 | 1121.58 km |
| 萨巴赫 | 1146.31 km |
| 南邦府 | 1155.65 km |
| 斯里巴加湾市 | 1165.34 km |
| 洛坤 | 1174.25 km |
| 亚拉 | 1185.74 km |
| 湄索 | 1189.78 km |
| 宋卡 | 1195.02 km |
| 奥隆阿波 | 1195.92 km |
| 素叻他尼 | 1197.95 km |
| 清莱 | 1210.74 km |
| 合艾 | 1218.31 km |
| 1231.13 km | |
| 打拉城 | 1236.44 km |