| 城市 | 距离 |
| Cam Ranh | 36.58 km |
| 大叻 | 87.54 km |
| 邦我美蜀 | 134.11 km |
| 归仁 | 171.13 km |
| 藩切 | 188.1 km |
| Bien Hoa | 291.13 km |
| 头顿 | 303.3 km |
| 胡志明市 | 319.59 km |
| 会安 | 375.78 km |
| 磅湛 | 403.69 km |
| 岘港 | 437.67 km |
| 芹苴 | 445.44 km |
| 龙川 | 459.76 km |
| 金边 | 471.07 km |
| 色相 | 501.09 km |
| 从迪 | 511.31 km |
| 乌汶府 | 573.57 km |
| 暹粒 | 591.39 km |
| 富国岛 | 609.49 km |
| 磅逊 | 643.17 km |
| 马德望 | 656.73 km |
| 军府 | 769.99 km |
| 孔敬 | 829.14 km |
| 罗勇 | 860.25 km |
| 乌隆 | 892.53 km |
| 远眺 | 902.33 km |
| 帕塔亚 | 902.84 km |
| 沙拉武里 | 930.6 km |
| 永珍 | 951.44 km |
| 曼谷 | 953.75 km |
| 暖武里府 | 956.65 km |
| 大城 | 963.2 km |
| 不结盟运动亭 | 966.02 km |
| 沙没沙空 | 977.55 km |
| 海防 | 995.91 km |
| 凸轮 Pha | 997.61 km |
| 香港盖 | 998.14 km |
| 萨巴赫 | 1028.42 km |
| 斯里巴加湾市 | 1029.71 km |
| 河内 | 1040.38 km |
| 苏梅岛 | 1042.6 km |
| 那空沙旺 | 1051.12 km |
| 亚拉 | 1074.14 km |
| 鸿达 | 1077.31 km |
| 彭世洛府 | 1086.62 km |
| 洛坤 | 1094.86 km |
| 宋卡 | 1095.55 km |
| 太原 | 1098.18 km |
| 合艾 | 1118.08 km |
| 素叻他尼 | 1132 km |
| 北碧府 | 1135.32 km |
| 董里 | 1170.9 km |
| 澳门 | 1200.44 km |
| 奥隆阿波 | 1234.18 km |
| 香港 | 1235.56 km |
| 南邦府 | 1237.64 km |
| 湄索 | 1246.08 km |
| 1273.12 km | |
| 普吉岛 | 1275.82 km |
| 特雷塞 Martires | 1282.48 km |