城市 | 距离 |
努美阿 | 767.31 km |
凯里凯里 | 888.48 km |
派希亚 | 901.37 km |
罗素 | 901.62 km |
马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 946.36 km |
奥克兰 | 1077.16 km |
新普利默斯 | 1246.86 km |
维拉港 | 1266.36 km |
罗托鲁瓦 | 1267.83 km |
旺加努伊 | 1371.36 km |
拜伦湾 | 1397.02 km |
巴利纳 | 1399.79 km |
黑斯廷斯 | 1430.63 km |
科夫斯港 | 1438.7 km |
尼尔森 | 1441.9 km |
麦夸里港 | 1469.24 km |
布里斯本 | 1471.14 km |
威灵顿 | 1493.19 km |
坎达武 | 1516.61 km |
赫维湾 | 1558.85 km |
图文巴 | 1574.47 km |
太平洋海底 | 1583.09 km |
楠迪 | 1583.25 km |
纽卡斯尔 | 1602.78 km |
Bundaberg | 1613.44 km |
苏瓦 | 1615.02 km |
戈斯福德 | 1650.87 km |
塔姆沃思 | 1653.69 km |
基督城 | 1662.43 km |
悉尼 | 1678.65 km |
伍伦贡 | 1718.06 km |
格莱斯顿 Tannum 金沙 | 1743.89 km |
皇后镇 | 1777.66 km |
萨武萨武 | 1793.55 km |
罗克汉普顿 | 1849.52 km |
橙色 | 1852.04 km |
坎培拉 | 1900.48 km |
努库阿洛法` | 1908.12 km |
沃加沃加 | 2050.15 km |
马凯 | 2082.53 km |
奥尔伯里沃东加 | 2113.43 km |
Traralgon 重审 | 2232.01 km |
谢珀顿 Mooroopna | 2255.81 km |
朗塞斯顿 | 2328.08 km |
霍尼亚拉 | 2336.23 km |
墨尔本 | 2336.42 km |
本迪戈 | 2362.34 km |
德文波特 | 2366.66 km |
吉隆 | 2399.59 km |
荷伯特 | 2399.61 km |
汤斯维尔 | 2402.48 km |
巴拉来特 | 2422.15 km |
米尔迪拉-温特沃什 | 2504.99 km |
阿洛菲 | 2506.28 km |
2563.21 km | |
富纳富提 | 2568.62 km |
雷文斯霍 | 2617.33 km |
凯恩斯 | 2636.12 km |
凯瓦拉海滩 | 2651.8 km |
阿皮亚 | 2688.88 km |