| 城市 | 距离 |
| 罗克汉普顿 | 108.44 km |
| Bundaberg | 143.07 km |
| 赫维湾 | 205.08 km |
| 马凯 | 385.56 km |
| 图文巴 | 404.9 km |
| 布里斯本 | 425.97 km |
| 拜伦湾 | 567.96 km |
| 巴利纳 | 588.17 km |
| 汤斯维尔 | 703.61 km |
| 科夫斯港 | 727.19 km |
| 塔姆沃思 | 796.42 km |
| 麦夸里港 | 846.42 km |
| 雷文斯霍 | 933.7 km |
| 凯恩斯 | 975.78 km |
| 凯瓦拉海滩 | 994.22 km |
| 纽卡斯尔 | 998.15 km |
| 戈斯福德 | 1053.87 km |
| 橙色 | 1060.82 km |
| 悉尼 | 1104.42 km |
| 伍伦贡 | 1165.79 km |
| 坎培拉 | 1280.04 km |
| 沃加沃加 | 1301.64 km |
| 奥尔伯里沃东加 | 1414.18 km |
| 米尔迪拉-温特沃什 | 1450.37 km |
| 谢珀顿 Mooroopna | 1496.21 km |
| 努美阿 | 1552.62 km |
| 本迪戈 | 1576.28 km |
| 马塔乌图(于塞纳乌韦阿) | 1606.06 km |
| Traralgon 重审 | 1655.81 km |
| 墨尔本 | 1657.2 km |
| 莫尔兹比港 | 1672.11 km |
| 巴拉来特 | 1673.72 km |
| 吉隆 | 1713.27 km |
| 阿得雷德 | 1734.63 km |
| 京斯敦 | 1743.89 km |
| 1811.24 km | |
| 霍尼亚拉 | 1854.37 km |
| 维拉港 | 1897.04 km |
| 贝尔德湾 | 1942.19 km |
| 德文波特 | 1968.59 km |
| 朗塞斯顿 | 1983.28 km |
| 荷伯特 | 2137.99 km |
| 凯里凯里 | 2509.96 km |
| 达尔文 | 2511.98 km |
| 派希亚 | 2523.62 km |
| 罗素 | 2525.61 km |
| 奥克兰 | 2654.24 km |
| 新普利默斯 | 2718.08 km |
| 楠迪 | 2790.66 km |
| 尼尔森 | 2799.55 km |
| 皇后镇 | 2817.19 km |
| 坎达武 | 2817.83 km |
| 罗托鲁瓦 | 2832.91 km |
| 旺加努伊 | 2838.48 km |
| 太平洋海底 | 2838.88 km |
| 苏瓦 | 2878.13 km |
| 威灵顿 | 2901.9 km |
| 基督城 | 2916.22 km |
| 黑斯廷斯 | 2956.1 km |
| 萨武萨武 | 3018.06 km |